AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor,
AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor
BMW 5   16.09 - 20.06
Typ År fr.o.m - t.o.m kW hk cm3 Kaross
518 d Mild-Hybrid 2020.07    100 136 1995 Sedan
518 d Mild-Hybrid 2020.07    110 150 1995 Sedan
520 d Mild-Hybrid 2019.11    120 163 1995 Sedan
520 d Mild-Hybrid 2019.11    140 190 1995 Sedan
520 d Mild-Hybrid xDrive 2019.11    140 190 1995 Sedan
520 E PLUG-IN-HYBRID 2021.03    150 204 1998 Sedan
520 i Mild-Hybrid 2020.07    120 163 0 Sedan
520 i Mild-Hybrid 2020.07    135 184 0 Sedan
530 d Mild-Hybrid 2020.07    183 249 2993 Sedan
530 d Mild-Hybrid 2020.07    210 286 2993 Sedan
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07    183 249 2993 Sedan
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07    210 286 2993 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid 2017.03  2020.06   185 252 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid 2019.07  2020.06   170 231 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid 2020.07    200 272 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid 2020.07    215 292 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017.03  2020.06   185 252 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019.07  2020.06   170 231 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020.07    200 272 1998 Sedan
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020.07    215 292 1998 Sedan
530 i Mild-Hybrid 2020.07    185 252 1998 Sedan
530 i Mild-Hybrid 2022.05    180 245 1998 Sedan
530 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07    185 252 1998 Sedan
530 i Mild-Hybrid xDrive 2022.05    180 245 1998 Sedan
540 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07    250 340 2993 Sedan
540 i Mild-Hybrid 2020.07    245 333 0 Sedan
540 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07    245 333 0 Sedan
545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020.11    290 394 0 Sedan
520 i 2017.07  2020.06   120 163 1998 Sedan
520 i 2017.07    125 170 1597 Sedan
520 i 2017.07  2020.06   135 184 1998 Sedan
520 i 2017.07  2020.06   155 211 1998 Sedan
530 i 2016.09  2020.06   185 252 1998 Sedan
530 i 2022.05    180 245 1998 Sedan
530 i xDrive 2016.09    183 249 1998 Sedan
530 i xDrive 2016.09  2020.06   185 252 1998 Sedan
530 i xDrive 2022.05    180 245 1998 Sedan
540 i 2016.09  2020.06   250 340 2998 Sedan
540 i 2016.09  2020.06   265 360 2998 Sedan
540 i xDrive 2016.09  2020.06   250 340 2998 Sedan
540 i xDrive 2016.09  2020.06   265 360 2998 Sedan
M 550 i xDrive 2017.03  2019.06   340 462 4395 Sedan
M 550 i xDrive 2019.07    390 530 4395 Sedan
M5 2017.09    441 600 4395 Sedan
M5 Competition 2018.07    460 625 4395 Sedan
M5 CS 2021.03    467 635 4395 Sedan
518 d 2018.07  2020.06   100 136 1995 Sedan
518 d 2018.07  2020.06   110 150 1995 Sedan
520 d 2016.09    120 163 1995 Sedan
520 d 2016.09    140 190 1995 Sedan
520 d xDrive 2016.09    120 163 1995 Sedan
520 d xDrive 2016.09    140 190 1995 Sedan
525 d 2017.07  2019.06   155 211 1995 Sedan
525 d 2017.07  2019.06   170 231 1995 Sedan
530 d 2016.09  2020.06   195 265 2993 Sedan
530 d xDrive 2016.09  2020.06   183 249 2993 Sedan
530 d xDrive 2016.09  2020.06   195 265 2993 Sedan
540 d xDrive 2017.07  2020.06   235 320 2993 Sedan
M 550 d xDrive 2017.06    294 400 2993 Sedan



AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor,
SVENSKA AVANTIA AB

CHAT klicka på CIRKELN
med tre prickar i
längst ner till höger.
varmt,imma,luft,ac till bil,fordon,tillbehör,reservdel,reservdelar
air condition,varmt,kallt,luft,fordon,bil,pag,kompressor,drivrem,ac
ac,fordon,bil,buss,kompressor,air condition,reservdel,reservdelar,tillbehör,pag,olja
BETALALTERNATIV

air condition,varmt,kallt,luft,fordon,bil,pag,kompressor,drivrem,ac
Denso
Valeo
Sanden
ac,fordon,bil,buss,kompressor,air condition,reservdel,reservdelar,tillbehör,pag,olja